| エンジン寸法一覧 | |||||
| R/C CAR用エンジン | |||||
| 21CXL Racing S | |||||
| 1/8バギー・レーシングカー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| ED22610 | |||||
| Throttle Slide-Carb |
Muffler None |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C Al-chrome |
|
| 行程容積 | 3.46 cc | 重量 | 290 g | ||
| ボア | 16.60 mm | 出力 | 0.9 HP | ||
| ストローク | 16.0 mm | 回転数 | 5,000〜28,000 rpm | ||
| 21CX Racing S | |||||
| 1/8バギー・レーシングカー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| ED21610 | |||||
| Throttle Slide-Carb |
Muffler None |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C Al-chrome |
|
| 行程容積 | 3.46 cc | 重量 | 290 g | ||
| ボア | 16.60 mm | 出力 | 0.9 HP | ||
| ストローク | 16.0 mm | 回転数 | 5,000〜28,000 rpm | ||
| ULTRA11CX-CT RS | |||||
| 1/10バギー・レーシングカー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| ED20640 | |||||
| Throttle TN101C |
Muffler None |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C ABC |
|
| 行程容積 | 2.09 cc | 重量 | 240 g | ||
| ボア | 14.30 mm | 出力 | 0.5 HP | ||
| ストローク | 13.0 mm | 回転数 | 3,000〜27,000 rpm | ||
| ULTRA11CX-CT | |||||
| 1/10バギー・レーシングカー用 | |||||
| パーツリスト | |||||
| ED20630 | |||||
| Throttle TN101C |
Muffler None |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C ABC |
|
| 行程容積 | 2.09 cc | 重量 | 190 g | ||
| ボア | 14.30 mm | 出力 | 0.5 HP | ||
| ストローク | 13.0 mm | 回転数 | 3,000〜27,000 rpm | ||
| ◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 掲載のエンジンにはプラグは付属しておりません。 ◇ 表示価格は消費税別、標準小売価格です。 |
|||||
| R/C CAR用エンジン | |||||