| エンジン寸法一覧 | |||||
| C/L飛行機用エンジン |
| 61CXS PRO. | ![]() |
||||
| コントロールライン用 | |||||
| EA27101 | \20,475 | ||||
| Muffler M501CX | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN | ||
| 行程容積 | 9.85 cc | 重量 | 338 g | ||
| ボア | 24.8 mm | 出力 | 1.70 HP | ||
| ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 7,500〜16,000 rpm | ||
| 60-IIIB | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA15100 | \15,225 | ||||
| Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
| 行程容積 | 9.95 cc | 重量 | 380 g | ||
| ボア | 24.0 mm | 出力 | 1.45 HP | ||
| ストローク | 22.0 mm | 回転数 | 9,000〜14,000 rpm | ||
| 53-4C S PRO. | ![]() |
||||
| 4ストロークサイクル、コントロールライン用モデル | |||||
| EA81127 | \33600 | ||||
| Special Neelde Valve |
Muffler M534CS |
Scavenging OHV |
Bearing 4BB |
P.C Ringed |
|
| 行程容積 | 8.69 cc | 重量 | 415 g | ||
| ボア | 24.0 mm | 出力 | 0.8 HP | ||
| ストローク | 19.2 mm | 回転数 | 7,000〜12,000 rpm | ||
| SS50 Ring S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA36101 | \17,640 | ||||
| Muffler M351X | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
| 行程容積 | 7.96 cc | 重量 | 295 g | ||
| ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.30 HP | ||
| ストローク | 20.4 mm | 回転数 | 9,000〜15,000 rpm | ||
| SS45 Ring S-PL PRO. | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA35120 | \13,125 | ||||
| Muffler None | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Ringed | ||
| 行程容積 | 7.38 cc | 重量 | 266 g | ||
| ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.30 HP | ||
| ストローク | 18.9 mm | 回転数 | 9,000〜15,000 rpm | ||
| 45-II | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA14110 | \11,655 | ||||
| Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
| 行程容積 | 7.42 cc | 重量 | 280 g | ||
| ボア | 22.3 mm | 出力 | 1.15 HP | ||
| ストローク | 19.0 mm | 回転数 | 9,000〜15,000 rpm | ||
| 40XZS PRO. | ![]() |
||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA40131 | \17,325 | ||||
| Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C ABN | ||
| 行程容積 | 6.47 cc | 重量 | 235 g | ||
| ボア | 21.4 mm | 出力 | 1.20 HP | ||
| ストローク | 18.0 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
| SS40S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA34101 | \10,395 | ||||
| Muffler M351X | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | ||
| 行程容積 | 6.48 cc | 重量 | 285 g | ||
| ボア | 20.9 mm | 出力 | 1.10 HP | ||
| ストローク | 18.9 mm | 回転数 | 9,000〜14,000 rpm | ||
| SS35 Ring S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA33101 | \15,120 | ||||
| Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing 2BB | P.C Ringed | ||
| 行程容積 | 5.58 cc | 重量 | 220 g | ||
| ボア | 19.5 mm | 出力 | 0.90 HP | ||
| ストローク | 18.7 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
| SS30S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA32101 | \8,190 | ||||
| Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | ||
| 行程容積 | 4.82 cc | 重量 | 195 g | ||
| ボア | 19.0 mm | 出力 | 0.75 HP | ||
| ストローク | 17.0 mm | 回転数 | 9,000〜16,000 rpm | ||
| SS25S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA31101 | \7,770 | ||||
| Muffler M251 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C Plain | ||
| 行程容積 | 4.08 cc | 重量 | 210 g | ||
| ボア | 17.8 mm | 出力 | 0.65 HP | ||
| ストローク | 16.4 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
| 20S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| 取扱説明書 (PDFファイル) |
|||||
| EA12301 | \7,770 | ||||
| Muffler M154 | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | ||
| 行程容積 | 3.25 cc | 重量 | 163 g | ||
| ボア | 17.2 mm | 出力 | 0.40 HP | ||
| ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 7,000〜15,000 rpm | ||
| SS15BB S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA30111 | \10,920 | ||||
| Muffler M154 | Scavenging Schnuerle | Bearing 1BB | P.C ABC | ||
| 行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 165 g | ||
| ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.50 HP | ||
| ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 9,000〜17,000 rpm | ||
| SS15 S | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA30101 | \8,820 | ||||
| Muffler M154 | Scavenging Schnuerle | Bearing Plain | P.C ABC | ||
| 行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 160 g | ||
| ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.45 HP | ||
| ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 9,000〜17,000 rpm | ||
| 15-V | ![]() |
||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA12110 | \4,935 | ||||
| Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | ||
| 行程容積 | 2.47 cc | 重量 | 160 g | ||
| ボア | 15.0 mm | 出力 | 0.33 HP | ||
| ストローク | 14.0 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
| 09-IVBB | |||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA11110 | \6,195 | ||||
| Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing 1BB | P.C Lapped | ||
| 行程容積 | 1.62 cc | 重量 | 96 g | ||
| ボア | 13.0 mm | 出力 | 0.22 HP | ||
| ストローク | 12.2 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
| 09-IV | ![]() |
||||
| コントロールライン用 | |||||
| パーツリスト | 取扱説明書 (PDFファイル) |
||||
| EA11100 | \4,305 | ||||
| Muffler None | Scavenging Cross flow | Bearing Plain | P.C Lapped | ||
| 行程容積 | 1.62 cc | 重量 | 95 g | ||
| ボア | 13.0 mm | 出力 | 0.20 HP | ||
| ストローク | 12.2 mm | 回転数 | 8,000〜16,000 rpm | ||
| ◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 掲載のエンジンにはプラグは付属しておりません。 ◇ 表示価格は消費税込み標準小売価格です。 |
|
| C/L飛行機用エンジン | |