| アクセサリーパーツ | ||||||||
| ■標準マフラー | ||||||||
| 型番 | 用途 | 価格 | ||||||
| 2サイクルエンジン用 | ||||||||
| M601X | 60X,80X | JPY2,200 | ||||||
| M6032 | 60III (エンジン本体に取り付け用の穴加工が必要となります。) |
JPY1,870 | ||||||
| M401X | 40X,45X,49X | JPY1,870 | ![]() |
|||||
| M501CX | 40CX〜50CX,SS25〜SS50 | JPY1,760 | ![]() |
|||||
| M351X | SS25〜SS35,35X,40XZ | JPY1,650 | ||||||
| M292 | 29,35,40,45-II | JPY1,650 | ||||||
| M251 | SS25〜SS35,35X,40XZ | \1,540 | ||||||
| MC154 | U11CXD,SS15D | \1,870 | ||||||
| M154 | 09-IV,11CX,U11CX,15-V,SS15,20 | \1,320 | ||||||
| M153 | 15-III,15-IV,19-VI | |||||||
| 4サイクルエンジン用 | ||||||||
| MR1204C | R120-4C,R155-4C | JPY3,850 | ||||||
| M904C | 90-4C,120-4C | JPY3,410 | ||||||
| M534C | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | \3,630 | ||||||
| M534CS | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | ![]() |
||||||
| 消音型マフラー | ||||||||
| 2サイクルエンジン用 | ||||||||
| SM611CX | 61CX | JPY3,080 | ![]() |
|||||
| SM601X | 60X,80X | JPY3,600 | ||||||
| M502CX | 40CX〜50CX,SS40〜SS50 60IIIB(エンジン本体に取り付け用の穴加工が必要となります。) |
\2,200 | ||||||
| M352X | SS25〜SS35,35X,40XZ | JPY2,090 | ||||||
| SM292 | 29,35,40,45-II | JPY2,090 | ||||||
| SM251 | SS25〜SS35,35X,40XZ | \2,090 | ||||||
| SM154 | 09-IV,11CX,U11CX,15-V,SS15,20 | \1,870 | ||||||
| SM153 | 15-III,15-IV,19-VI | \1,870 | ||||||
| 4サイクルエンジン用 | ||||||||
| SMR1554C | R120-4C,R155-4C | JPY6,050 | ||||||
| SM904C | 90-4C,120-4C | JPY4,400 | ||||||
| SM534C | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | JPY4,950 | ||||||
| スピンナーナット | ||||||||
| 型番 | 用途 | 仕様 | 価格 | |||||
| R1204CS1 | R120-4C,R155-4C | M8×1.0 | \1,980 | |||||
| 603S1 | 40〜60,40CX,45CX,60X,80X,60-4C〜120-4C | M7×1.0 | \880 | |||||
| 40XZS1 | SS25〜SS50,35X,40XZ,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | \880 | |||||
| 155S1 | 15,19,SS15,SS15BB,20 | M6×1.0 | \660 | |||||
| 11CXS1 | 06,08,09,10,11CX,ULTRA11CX | M5×0.9 | \660 | |||||
| 062S1 | 06,08,10,(09) | M5×0.9 | \660 | |||||
| 049S1 | 049 | M4×0.75 | \660 | |||||
| ロングプロペラナット | ||||||||
| 型番 | 用途 | 仕様 | 価格 | |||||
| 60314S | 40〜60,40CX,45CX,60X,80X,60-4C〜120-4C | M7×1.0 | \715 | |||||
| S2514S | SS25〜SS50,35X,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | \715 | |||||
| 15514S | 15,19,SS15,SS15BB,20 | M6×1.0 | \715 | |||||
| 15CX14S | 06,08,09,10,11CX,U11CX,15CX | M5×0.9 | \770 | |||||
| 11CX14S | 06,08,09,10,11CX,U11CX,15CX | M5×0.9 | \605 | |||||
| ロックナットセット | ||||||||
| 型番 | 用途 | 仕様 | 価格 | |||||
| RNU20 | SS25〜SS50,35X,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | \660 | |||||
| ◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 表示価格に消費税は含まれておりません。 |
||||||||
| アクセサリーパーツ | ||||||||