| アクセサリーパーツ | ||||||||
| ■標準マフラー | ||||||||
| 型番 | 用途 | 価格 | ||||||
| 2サイクルエンジン用 | ||||||||
| M601X | 60X,80X | \2,100 | ||||||
| M6032 | 60III (エンジン本体に取り付け用の穴加工が必要となります。) |
\1,785 | ||||||
| M401X | 40X,45X,49X | \1,785 | ![]() |
|||||
| M351X | 40CX〜50CX,SS25〜SS50,35X,40XZ | \1,575 | ||||||
| M292 | 29,35,40,45-II | \1,575 | ||||||
| M251 | SS25〜SS35,35X,40XZ | \1,470 | ||||||
| MC154 | U11CXD,SS15D | \1,785 | ||||||
| M154 | 09-IV,11CX,U11CX,15-V,SS15,20 | \1,260 | ||||||
| M153 | 15-III,15-IV,19-VI | \1,260 | ||||||
| 4サイクルエンジン用 | ||||||||
| MR1204C | R120-4C,R155-4C | \3,675 | ||||||
| M904C | 90-4C,120-4C | \3,255 | ||||||
| M534C | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | \3,465 | ||||||
| M534CS | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | \3,465 | ![]() |
|||||
| 消音型マフラー | ||||||||
| 2サイクルエンジン用 | ||||||||
| SM611CX | 61CX | \2,940 | ![]() |
|||||
| SM601X | 60X,80X | \3,150 | ||||||
| M501CX | 50CX, SS50 | \2,100 | ||||||
| M352X | 40CX〜50CX,SS25〜SS50,35X,40XZ 60IIIB(エンジン本体に取り付け用の穴加工が必要となります。) |
\1,995 | ||||||
| SM292 | 29,35,40,45-II | \1,995 | ||||||
| SM251 | SS25〜SS35,35X,40XZ | \1,995 | ||||||
| SM154 | 09-IV,11CX,U11CX,15-V,SS15,20 | \1,785 | ||||||
| SM153 | 15-III,15-IV,19-VI | \1,785 | ||||||
| 4サイクルエンジン用 | ||||||||
| SMR1554C | R120-4C,R155-4C | \5,775 | ||||||
| SM904C | 90-4C,120-4C | \4,200 | ||||||
| SM534C | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | \4,725 | ||||||
| スピンナーナット | ||||||||
| 型番 | 用途 | 仕様 | 価格 | |||||
| R1204CS1 | R120-4C,R155-4C | M8×1.0 | \1,890 | |||||
| AMA No.3 | 40〜60,40CX,45CX,60X,80X,60-4C〜120-4C | M7×1.0 | \525 | |||||
| 40XZS1 | SS25〜SS50,35X,40XZ,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | \840 | |||||
| AMA No.2 | 15,19,SS15,SS15BB,20 | M6×1.0 | \525 | |||||
| 11CXS1 | 06,08,09,10,11CX,ULTRA11CX | M5×0.9 | \630 | |||||
| 062S1 | 06,08,10,(09) | M5×0.9 | \630 | |||||
| 049S1 | 049 | M4×0.75 | \630 | |||||
| ロングプロペラナット | ||||||||
| 型番 | 用途 | 仕様 | 価格 | |||||
| 60314S | 40〜60,40CX,45CX,60X,80X,60-4C〜120-4C | M7×1.0 | \683 | |||||
| S2514S | SS25〜SS50,35X,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | \683 | |||||
| 15514S | 15,19,SS15,SS15BB,20 | M6×1.0 | \683 | |||||
| 11CX14S | 06,08,09,10,11CX,ULTRA11CX | M5×0.9 | \578 | |||||
| ロックナットセット | ||||||||
| 型番 | 用途 | 仕様 | 価格 | |||||
| RNU20 | SS25〜SS50,35X,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | \630 | |||||
| ◇ 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◇ 表示価格には消費税が含まれております。 |
||||||||
| アクセサリーパーツ | ||||||||