| Accessory | ||||||||
| NORMAL MUFFLER | ||||||||
| Parts # | Applicable model | Price | ||||||
| For 2 Cycle engine | ||||||||
| M601X | 60X,80X | JPY2,200 | ||||||
| M6032 | 60III (Hole processing for installation is necessary for the main body of engine.) |
JPY1,870 | ||||||
| M401X | 40X,45X,49X | JPY1,870 | ![]() |
|||||
| M501CX | 40CX~50CX,SS40~SS50, | JPY1,760 | ![]() |
|||||
| M351X | SS25~SS35,35X,40XZ | JPY1,650 | ![]() |
|||||
| M292 | 29,35,40,45-II | JPY1,650 | ||||||
| M251 | SS25~SS35,35X,40XZ | JPY1,540 | ||||||
| MC154 | U11CXD,SS15D | JPY1,870 | ||||||
| M154 | 09-IV,11CX,U11CX,15-V,SS15,20 | JPY1,320 | ||||||
| M153 | 15-III,15-IV,19-VI | |||||||
| For 4 Cycle engine | ||||||||
| MR1204C | R120-4C,R155-4C | JPY3,850 | ||||||
| M904C | 90-4C,120-4C | JPY3,410 | ||||||
| M534C | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | JPY3,630 | ||||||
| M534CS | 41-4CC53-4CC60-4CC80-4C | \3,630 | ![]() |
|||||
| SPECIAL MUFFLER | ||||||||
| For 2 Cycle engine | ||||||||
| SM601X | 60X,80X | JPY3,600 | ||||||
| SM611CX | 61CX | JPY3,080 | ![]() |
|||||
| M502CX | 40CX~50CX,SS40~SS50 60IIIB(Hole processing for installation is necessary for the main body of engine.) |
\2,200 | ||||||
| M352X | SS25~SS35,35X,40XZ | JPY2,090 | ||||||
| SM292 | 29,35,40,45-II | JPY2,090 | ||||||
| SM251 | SS25~SS35,35X,40XZ | JPY2,090 | ||||||
| SM154 | 09-IV,11CX,U11CX,15-V,SS15,20 | JPY1,870 | ||||||
| SM153 | 15-III,15-IV,19-VI | JPY1,870 | ||||||
| For 4 Cycle engine | ||||||||
| SMR1554C | R120-4C,R155-4C | JPY6,050 | ||||||
| SM904C | 90-4C,120-4C | JPY4,400 | ||||||
| SM534C | 41-4C,53-4C,60-4C,80-4C | JPY4,950 | ||||||
| SPINNER NUT | ||||||||
| Parts # | Applicable model | Spec. | Price | |||||
| R1204CS1 | R120-4C,R155-4C | M8 x 1.0 | JPY1,980 | |||||
| 603S1 | 40~60,40CX,45CX,60X,80X,60-4C~120-4C | M7 x 1.0 | JPY880 | |||||
| 40XZS1 | SS25~SS50,35X,40XZ,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | JPY880 | |||||
| 155S1 | 15,19,SS15,SS15BB,20 | M6 x 1.0 | JPY660 | |||||
| 11CXS1 | 06,08,09,10,11CX,ULTRA11CX | M5 x 0.9 | JPY660 | |||||
| 062S1 | 06,08,10,(09) | M5 x 0.9 | JPY660 | |||||
| 049S1 | 049 | M4 x 0.75 | JPY660 | |||||
| LONG PROPELLER NUT | ||||||||
| Parts # | Applicable model | Spec. | Price | |||||
| 60314S | 40~60,40CX,45CX,60X,80X,60-4C~120-4C | M7 x 1.0 | JPY715 | |||||
| S2514S | SS25~SS50,35X,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | JPY715 | |||||
| 15514S | 15,19,SS15,SS15BB,20 | M6 x 1.0 | JPY715 | |||||
| 15CX14S | 06,08,09,10,11CX,U11CX,15CX | M5 x 0.9 | JPY770 | |||||
| 11CX14S | 06,08,09,10,11CX,U11CX,15CX | M5 x 0.9 | JPY605 | |||||
| DOUBLE LOCKING NUT | ||||||||
| Parts # | Applicable model | Spec. | Price | |||||
| RNU20 | SS25~SS50,35X,50CX,41-4C,53-4C | UNF1/4-28 | JPY660 | |||||
| * For product improvement, there is a case to change specifications without a notice. * All prices are without tax. |
||||||||
| Accessory | ||||||||